TM 2/2 SVI
Descrizione:
Contattateci per ulteriori informazioni e dettagli tecnici.
Rappresentazione:
Informazioni generali | ||||
Nome | TM 2/2 | |||
Fabbricante | SVI | |||
Solo con operatore | ||||
Dati tecnici | ||||
Prestazioni | 360 | kw | ||
Lunghezza | 8240 | mm | ||
Larghezza | 2500 | mm | ||
Alimentazione | Diesel | |||
Contenuto del serbatoio | 410 | l | ||
Trasmissione di potenza | Riduttore | |||
Vmax | 60 | km/h | ||
Vmax trainato | 60 | km/h | ||
Traccia | Scartamento metrico | mm | ||
Interasse | 4500 | mm | ||
Numero di assi | 2 | |||
Filtro particolato | ||||
Doppia trazione possibile | ||||
Telecomando | Radio | |||
Dispositivo uomo morto | ||||
Sabbiatore | ||||
Autorizzazione | BAV / RhB | |||
Freni e ruote | ||||
Sistema di frenatura | Vacuum / 5 | bar | ||
Attrezzatura | ||||
Generatore | ||||
Telecomando | ||||
Formazione necessaria | ||||
Pesi | ||||
Peso a vuoto | 30 | t | ||
Peso totale | 31 | t | ||
Carico utile
Carico utile proporzionale all’aumento della pendenza |
1
|
t
|
||
0 ‰ | 550 | t | ||
5 ‰ | 410 | t | ||
10 ‰ | 325 | t | ||
15 ‰ | 270 | t | ||
20 ‰ | 230 | t | ||
25 ‰ | 195 | t | ||
30 ‰ | 170 | t | ||
35 ‰ | 150 | t | ||
40 ‰ | 135 | t | ||
45 ‰ | 120 | t | ||
50 ‰ | 110 | t | ||
55 ‰ | 95 | t |