TM 2/2 SVI
Beschreibung:
Für ergänzende Informationen und technische Details kontaktieren Sie uns.
Darstellung:
Generelle Informationen | ||||
Name | TM 2/2 | |||
Hersteller | SVI | |||
Nur mit Bediener | ||||
Technische Daten | ||||
Leistung | 360 | kw | ||
Länge (LüP) | 8240 | mm | ||
Breite | 2500 | mm | ||
Versorgung | Diesel | |||
Kraftstoffvorrat | 410 | l | ||
Kraftübertragung | Getriebe | |||
Vmax | 60 | km/h | ||
Vmax geschleppt | 60 | km/h | ||
Spur | Meterspur | mm | ||
Achsabstand | 4500 | mm | ||
Anzahl Achsen | 2 | |||
Partikelfilter | ||||
Doppeltraktion möglich | ||||
Fernsteuerung | Funk | |||
Totmannsteuerung | ||||
Sandanlage | ||||
Bewilligung | BAV / RhB | |||
Bremsen und Räder | ||||
Bremssystem | Vakuum / 5 | bar | ||
Ausrüstungen | ||||
Generator | ||||
Fernbedienung | ||||
Schulung nötig | ||||
Gewichte | ||||
Leergewicht | 30 | t | ||
Gesamtgewicht | 31 | t | ||
Nutzlast
Nutzlast bei Steigung in Promille |
1
|
t
|
||
0 ‰ | 550 | t | ||
5 ‰ | 410 | t | ||
10 ‰ | 325 | t | ||
15 ‰ | 270 | t | ||
20 ‰ | 230 | t | ||
25 ‰ | 195 | t | ||
30 ‰ | 170 | t | ||
35 ‰ | 150 | t | ||
40 ‰ | 135 | t | ||
45 ‰ | 120 | t | ||
50 ‰ | 110 | t | ||
55 ‰ | 95 | t |